海洋工程装备与技术 ›› 2014, Vol. 1 ›› Issue (1): 3-13.
李阳, 时忠民, 谢彬, 谢文会
收稿日期:
2014-01-22
出版日期:
2014-01-30
发布日期:
2017-08-12
作者简介:
作者简介: 李阳(1984--), 男, 硕士, 工程师, 主要从事深水浮式平台结构及水动力分析方面的研究.
基金资助:
Yang LI, Zhong-min SHI, Bin XIE, Wen-hui XIE
Received:
2014-01-22
Online:
2014-01-30
Published:
2017-08-12
摘要:
重点针对一种典型张力腿平台(TLP)进行了整体结构强度分析研究, 以验证平台结构完整性设计的环境能够抵御恶劣海况的冲击.首先, 建立了一种典型张力腿平台的整体有限元模型, 平台主体结构按实际设计建立, 上甲板结构通过甲板及梁模型对应简化.通过对操作和极端条件下载荷分析, 得到平台危险波浪工况下载荷设计波参数.随后, 将波浪载荷映射到整体结构的有限元模型, 将张力腿上端位置建模简化为弹簧单元来反映包括旋转在内的6个自由度.最后, 通过结构有限元计算软件得到结构在各危险工况下的最大等效应力及应力分布趋势, 其中针对35个控制单元组, 得到对应每种单元组的波浪的浪向及相位.分析结果及张力腿平台整体结构强度分析方法可供其他海洋平台强度分析参考.
中图分类号:
李阳, 时忠民, 谢彬, 谢文会. 典型张力腿平台整体结构强度分析方法研究[J]. 海洋工程装备与技术, 2014, 1(1): 3-13.
Yang LI, Zhong-min SHI, Bin XIE, Wen-hui XIE. Global Structural Strength Analysis Methodology of a Typical TLP[J]. Ocean Engineering Equipment and Technology, 2014, 1(1): 3-13.
表2
作业工况平台质量统计表
结构划分 | 分 组 | 基础质量 /t | 裕度 /t | 相对裕度 /% | 设计质量 /t | XCG/m | YCG/m | ZCG/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平台主结构 | 船体结构 | 14 958 | 1 496 | 10.0 | 16 454 | 0 | 0 | 20.66 |
轮机系统 | 500 | 50 | 10.0 | 550 | 0 | 0 | 35.00 | |
舾装 | 2 441 | 314 | 12.9 | 2 756 | -0.95 | -0.53 | 36.34 | |
储物舱 | 1 500 | 150 | 10.0 | 1 650 | -24.32 | 2.88 | 52.45 | |
上部模块 | 甲板结构 | 5 644 | 1 129 | 20.0 | 6 773 | 0.14 | -0.32 | 66.88 |
上部模块设备 (干重) | 5 433 | 543 | 10.0 | 5 976 | 13.39 | -3.24 | 70.14 | |
上部模块设备 (可变) | 1 420 | 142 | 10.0 | 1 562 | 9.50 | -0.13 | 70.51 | |
钻井系统(干重) | 3 000 | 300 | 10.0 | 3 300 | -10.59 | 4.66 | 80.75 | |
钻井系统(可变) | 2 500 | 182 | 7.3 | 2 682 | -7.90 | 3.48 | 94.12 | |
垂向载荷 | 张力腿垂向载荷 | 19 269 | 0 | 0 | 19 269 | 0 | 0 | 1.50 |
TTR垂向载荷 | 2 181 | 327 | 15.0 | 2 508 | 2.34 | -2.34 | 60.20 | |
SCR垂向载荷 | 1 702 | 232 | 13.6 | 1 934 | -13.13 | -1.49 | 6.90 | |
压载水舱 | Trim压载 | 660 | 0 | 0 | 660 | 34.18 | 3.78 | 0.93 |
预留压载 | 6 360 | 0 | 0 | 6 360 | 0.01 | 0.01 | 3.90 | |
预留 | 公司预留 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 67.70 |
小计 | 平台主结构 | 19 399 | 2 010 | 10.4 | 21 410 | -2.00 | 0.15 | 25.50 |
上部模块 | 17 996 | 2 296 | 12.8 | 20 293 | 1.96 | 0.15 | 73.97 | |
垂向载荷 | 23 152 | 559 | 2.4 | 23 711 | -0.82 | -0.37 | 8.15 | |
压载水舱 | 7 020 | 0 | 0 | 7 020 | 3.22 | 0.36 | 3.62 | |
预留 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 67.70 | |
总计 | 质量与载荷 | 68 567 | 4 865 | 7.1 | 73 432 | 0 | 0 | 31.77 |
质量 | 45 415 | 4 306 | 9.5 | 49 722 | 0.39 | 0.18 | 43.04 |
表3
极端工况平台质量统计表
结构划分 | 分 组 | 基础质量 /t | 余量 /t | 余量系数 /% | 设计质量 /t | XCG/m | YCG/m | ZCG/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平台主结构 | 船体结构 | 14 958 | 1496 | 10.0 | 16 454 | 0 | 0 | 20.66 |
轮机系统 | 500 | 50 | 10.0 | 550 | 0 | 0 | 35.00 | |
舾装 | 2 441 | 314 | 12.9 | 2 756 | -0.95 | -0.53 | 36.34 | |
储物舱 | 1 050 | 105 | 10.0 | 1 155 | -24.32 | 2.88 | 52.45 | |
上部模块 | 甲板结构 | 5 644 | 1 129 | 20.0 | 6 773 | 0.14 | -0.32 | 66.88 |
上部模块设备 (干重) | 5 433 | 543 | 10.0 | 5 976 | 13.39 | -3.24 | 70.14 | |
上部模块设备 (可变) | 994 | 99 | 10.0 | 1 094 | 9.50 | -0.13 | 70.49 | |
钻井系统(干重) | 3 000 | 300 | 10.0 | 3 300 | -10.59 | 4.66 | 80.75 | |
钻井系统(可变) | 1 274 | 127 | 10.0 | 1 401 | -10.59 | 4.66 | 80.75 | |
垂向载荷 | 张力腿垂向载荷 | 19 269 | 0 | 0 | 19 269 | 0 | 0 | 1.50 |
TTR垂向载荷 | 2 181 | 327 | 15.0 | 2 508 | 2.34 | -2.34 | 60.20 | |
SCR垂向载荷 | 1 702 | 232 | 13.6 | 1 934 | -13.13 | -1.49 | 6.90 | |
压载水舱 | Trim压载 | 259 | 0 | 0 | 259 | 33.23 | 25.73 | 0.70 |
预留压载 | 9 005 | 0 | 0 | 9 005 | 0.01 | 0 | 4.47 | |
预留 | 公司预留 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 67.70 |
小计 | 平台主结构 | 18 949 | 1 965 | 10.4 | 20 915 | -1.47 | 0.09 | 24.86 |
上部模块 | 16 344 | 2 199 | 13.5 | 18 543 | 2.24 | 0.01 | 71.66 | |
垂向载荷 | 23 152 | 559 | 2.4 | 23 711 | -0.82 | -0.37 | 8.15 | |
压载水舱 | 9 264 | 0 | 0 | 9 264 | 0.93 | 0.72 | 4.36 | |
预留 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 67.70 | |
总计 | 质量与载荷 | 68 710 | 4 723 | 6.9 | 73 432 | 0 | 0 | 29.28 |
质量 | 45 558 | 4 164 | 9.1 | 49 722 | 0.39 | 0.18 | 39.35 |
表4
极端工况下平台质量校准
分 组 | 计算重心位置 | 调整后有限元模型重心位置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质量/t | XCG/m | YCG/m | ZCG/m | 质量/t | XCG/m | YCG/m | ZCG/m | ||
组1 | 主结构 | 20 915 | -1.468 | 0.089 | 24.859 | ||||
组2 | 上部模块 公司预留 | 19 544 | 2.130 | 0.012 | 71.458 | 19 544 | 2.130 | 0.012 | 71.46 |
组3 | 压载舱 | 9 264 | 0.934 | 0.729 | 4.365 | ||||
组4 | 垂向载荷 | 23 711 | -0.824 | -0.369 | 8.149 | ||||
组1+组3 | 30 179 | -0.730 | 0.286 | 18.568 | 30 178.9 | -0.730 | 0.286 | 18.566 | |
总质量(1+2+3) | 49 723 | 0.394 | 0.178 | 39.357 | 49 722.9 | 0.394 | 0.178 | 39.356 | |
总质量与载荷 (1+2+3+4) | 73 434 | 0.001 | 0.001 | 29.280 |
表5
作业工况下平台质量校准
分 组 | 计算重心位置 | 调整后有限元模型重心位置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质量/t | XCG/m | YCG/m | ZCG/m | 质量/t | XCG/m | YCG/m | ZCG/m | ||
组1 | 主结构 | 21 410 | -1.997 | 0.154 | 25.497 | ||||
组2 | 上部模块 | 21 293 | 1.863 | 0.140 | 73.680 | 21 293 | 1.863 | 0.140 | 73.681 |
公司预留 | |||||||||
组3 | 压载舱 | 7 020 | 3.223 | 0.364 | 3.621 | ||||
组4 | 垂向载荷 | 23 711 | -0.823 | -0.369 | 8.149 | ||||
组1+组3 | 28 430 | -0.708 | 0.206 | 20.095 | 28 429.9 | -0.708 | 0.206 | 20.091 | |
总质量(1+2+3) | 49 723 | 0.393 | 0.178 | 43.042 | 49 722.3 | 0.393 | 0.178 | 43.040 | |
总质量与载荷 (1+2+3+4) | 73 434 | 0 | 0.001 | 31.776 |
表6
控制单元组定义
控制单元组 | 结构成分 | 控制单元组 | 结构成分 |
---|---|---|---|
CG01 | 浮箱底内侧肘板 | CG19 | 节点船底板(中心) |
CG02 | 浮箱底外侧肘板 | CG20 | 节点船底板(外环) |
CG03 | 节点顶部水平内侧肘板 | CG21 | 节点船顶板(外环) |
CG04 | 节点顶部水平外侧肘板 | CG22 | 节点外板(中圈) |
CG05 | 节点顶部垂向内侧肘板 | CG23 | 立柱底部舷侧外板(中部内侧) |
CG06 | 节点顶部垂向外侧肘板 | CG24 | 立柱底部舷侧外板(中部外侧) |
CG07 | 浮箱底部板(外侧) | CG25 | 立柱上部舷侧外板(板厚过渡处) |
CG08 | 浮箱底部板(中部) | CG26 | 立柱中部舷侧外板(中部内侧) |
CG09 | 浮箱底部板(外侧贯穿水密舱壁) | CG27 | 立柱中部舷侧外板(中部外侧) |
CG10 | 浮箱顶部板(外侧) | CG28 | 立柱上部舷侧外板(中部内侧) |
CG11 | 浮箱顶部板(中部) | CG29 | 立柱上部舷侧外板(中部外侧) |
CG12 | 浮箱顶部板(外侧贯穿水密舱壁) | CG30 | 立柱上部舷侧外板(板厚过渡处) |
CG13 | 浮箱内侧板(上部) | CG31 | 立柱与Post连接处 |
CG14 | 浮箱内侧板(下部) | CG32 | Post底部舷侧外板 |
CG15 | 浮箱内侧板(中部) | CG33 | 立柱内侧板(底部) |
CG16 | 浮箱外侧板(上部) | CG34 | 立柱内侧板(中部) |
CG17 | 浮箱外侧板(下部) | CG35 | 立柱内侧板(上部) |
CG18 | 浮箱外侧板(中部) |
表7
平台设计波计算结果汇总
工 况 | 载 荷 参 数 | 设计波 | 对应编号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
波高/m | 周期/s | L/H | 浪向/(°) | |||
100年一遇台风 | 甲板重心处水平加速度 | 13.78 | 9 | 9.18 | 0~360 (间隔45°) | A1~A8 |
中拱/中垂 | 16.76 | 10 | 9.32 | B1~B8 | ||
水平剪切/扭转 | 20.03 | 10 | 7.8 | C1~C9 | ||
垂向剪切 | 26.07 | 15 | 13.48 | D1~D9 | ||
一年一遇台风 | 甲板重心处水平加速度 | 10.86 | 9 | 11.65 | 0~360 (间隔45°) | A1~A8 |
中拱/中垂 | 12.02 | 10 | 12.99 | B1~B8 | ||
水平剪切/扭转 | 14.01 | 10 | 11.43 | C1~C9 | ||
垂向剪切 | 13.76 | 14 | 22.25 | D1~D9 |
表9
作业工况下控制单元应力结果汇总
组号 | 单元号 | 等效应力/MPa | 安全因子 | 相位角/(°) | 编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
计算值 | 允许值 | |||||
CG01 | 64288 | 68.7 | 241.5 | 0.284 | 16 | C4 |
CG02 | 6 697 | 50.5 | 241.5 | 0.209 | 4 | C8 |
CG03 | 64 032 | 73.9 | 241.5 | 0.306 | 28 | C4 |
CG04 | 6 716 | 62.7 | 241.5 | 0.260 | 40 | C4 |
CG05 | 71 515 | 214.2 | 241.5 | 0.887 | 36 | C3 |
CG06 | 55 155 | 204.7 | 241.5 | 0.848 | 34 | C5 |
CG07 | 11 277 | 63.8 | 241.5 | 0.264 | 178 | C2 |
CG08 | 93 946 | 99.7 | 241.5 | 0.413 | 0 | C8 |
CG09 | 42 307 | 75.4 | 241.5 | 0.312 | 28 | C4 |
CG10 | 11 336 | 97.1 | 241.5 | 0.402 | 40 | C4 |
CG11 | 31 017 | 81.3 | 241.5 | 0.337 | 30 | C7 |
CG12 | 42 310 | 123 | 241.5 | 0.509 | 26 | C7 |
CG13 | 43 600 | 80.7 | 241.5 | 0.334 | 30 | C7 |
CG14 | 71 534 | 58.5 | 241.5 | 0.242 | 28 | C4 |
CG15 | 43 578 | 123.4 | 241.5 | 0.511 | 36 | C3 |
CG16 | 8 836 | 88.4 | 241.5 | 0.366 | 44 | C4 |
CG17 | 55 159 | 58.0 | 241.5 | 0.240 | 8 | C8 |
CG18 | 56 077 | 150.7 | 241.5 | 0.624 | 56 | C6 |
CG19 | 21 980 | 230.2 | 241.5 | 0.953 | 16 | C4 |
CG20 | 9 186 | 50.5 | 241.5 | 0.209 | 14 | C8 |
CG21 | 49 040 | 50.9 | 241.5 | 0.211 | 44 | C6 |
CG22 | 2 502 | 108.5 | 241.5 | 0.449 | 30 | D3 |
CG23 | 69 427 | 89.3 | 241.5 | 0.370 | 32 | C5 |
CG24 | 110 028 | 61.6 | 241.5 | 0.255 | 36 | C3 |
CG25 | 78 811 | 108.3 | 241.5 | 0.448 | 48 | C5 |
CG26 | 67 144 | 93.4 | 241.5 | 0.387 | 56 | C3 |
CG27 | 102 149 | 44.3 | 241.5 | 0.183 | 52 | C3 |
CG28 | 72 587 | 97.3 | 241.5 | 0.403 | 38 | C5 |
CG29 | 107 496 | 25.2 | 241.5 | 0.104 | 44 | C3 |
CG30 | 81 025 | 116.1 | 241.5 | 0.481 | 56 | C5 |
CG31 | 61 956 | 358.3 | 241.5 | 1.484 | 40 | C3 |
CG32 | 82 456 | 229.3 | 241.5 | 0.949 | 42 | C5 |
CG33 | 76 615 | 64.6 | 241.5 | 0.267 | 28 | C3 |
CG34 | 77 746 | 52.4 | 241.5 | 0.217 | 40 | C7 |
CG35 | 81 730 | 52.4 | 241.5 | 0.217 | 40 | C7 |
表10
极端工况下控制单元应力结果汇总
组号 | 单元号 | 等效应力/MPa | 安全因子 | 相位角/(°) | 编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
计算值 | 允许值 | |||||
CG01 | 64 288 | 93.6 | 310.5 | 0.301 | 12 | C4 |
CG02 | 6 697 | 65.7 | 310.5 | 0.212 | 2 | C8 |
CG03 | 64 032 | 113.4 | 310.5 | 0.365 | 28 | C4 |
CG04 | 6 716 | 95.4 | 310.5 | 0.307 | 38 | C4 |
CG05 | 71 515 | 310.3 | 310.5 | 0.999 | 30 | C8 |
CG06 | 55 155 | 271.0 | 310.5 | 0.873 | 32 | C5 |
CG07 | 9 558 | 92.4 | 310.5 | 0.298 | 178 | C8 |
CG08 | 93 948 | 121.2 | 310.5 | 0.390 | 14 | C4 |
CG09 | 42 307 | 83.6 | 310.5 | 0.269 | 20 | C4 |
CG10 | 11 336 | 128.5 | 310.5 | 0.414 | 38 | C4 |
CG11 | 31 017 | 106.4 | 310.5 | 0.343 | 28 | C7 |
CG12 | 42 310 | 149.0 | 310.5 | 0.480 | 26 | C7 |
CG13 | 43 570 | 100.7 | 310.5 | 0.324 | 32 | C7 |
CG14 | 71 534 | 68.4 | 310.5 | 0.220 | 14 | C8 |
CG15 | 43 579 | 138.1 | 310.5 | 0.445 | 32 | C7 |
CG16 | 8 836 | 117.0 | 310.5 | 0.377 | 42 | C4 |
CG17 | 55 159 | 75.5 | 310.5 | 0.243 | 178 | C2 |
CG18 | 56 077 | 167.5 | 310.5 | 0.539 | 50 | C6 |
CG19 | 21 980 | 266.8 | 310.5 | 0.859 | 16 | C4 |
CG20 | 9 186 | 70.0 | 310.5 | 0.225 | 178 | C2 |
CG21 | 49 040 | 74.2 | 310.5 | 0.239 | 42 | C6 |
CG22 | 111 404 | 88.3 | 310.5 | 0.284 | 32 | C3 |
CG23 | 68 508 | 101.9 | 310.5 | 0.328 | 32 | C5 |
CG24 | 110 028 | 78.1 | 310.5 | 0.252 | 32 | C3 |
CG25 | 78 811 | 118.7 | 310.5 | 0.382 | 44 | C5 |
CG26 | 67 144 | 92.3 | 310.5 | 0.297 | 126 | D4 |
CG27 | 102 149 | 62.3 | 310.5 | 0.201 | 46 | C3 |
CG28 | 72 587 | 114.5 | 310.5 | 0.369 | 36 | C5 |
CG29 | 107 496 | 34.5 | 310.5 | 0.111 | 40 | C3 |
CG30 | 81 025 | 124.0 | 310.5 | 0.399 | 42 | C8 |
CG31 | 61 956 | 477.8 | 310.5 | 1.539 | 36 | C3 |
CG32 | 82 456 | 300.0 | 310.5 | 0.966 | 40 | C5 |
CG33 | 76 615 | 76.8 | 310.5 | 0.247 | 26 | C7 |
CG34 | 77 746 | 57.8 | 310.5 | 0.186 | 36 | C5 |
CG35 | 93 271 | 61.2 | 310.5 | 0.197 | 38 | C5 |
表11
作业工况下平台各部分结构应力汇总
结构名称 | 等效应力/MPa | 安全因子 | |
---|---|---|---|
计算值 | 允许值 | ||
立柱与浮箱肘板 | 214.2 | 241.5 | 0.887 |
浮箱底板 | 106.3 | 241.5 | 0.440 |
浮箱顶板 | 123.0 | 241.5 | 0.509 |
浮箱内侧板 | 123.1 | 241.5 | 0.510 |
浮箱外侧板 | 173.9 | 241.5 | 0.720 |
节点底板 | 230.2 | 241.5 | 0.953 |
节点顶板 | 113.6 | 241.5 | 0.470 |
节点侧板 | 130.4 | 241.5 | 0.540 |
立柱外板 | 175.5 | 241.5 | 0.727 |
立柱顶板 | 202.1 | 241.5 | 0.837 |
Deck Post | 229.3 | 241.5 | 0.949 |
立柱内板 | 156.0 | 241.5 | 0.646 |
表12
极端工况下平台各部分结构应力汇总
结构名称 | 等效应力/MPa | 安全因子 | |
---|---|---|---|
计算值 | 允许值 | ||
立柱与浮箱肘板 | 310.3 | 310.5 | 0.999 |
浮箱底板 | 126.8 | 310.5 | 0.408 |
浮箱顶板 | 149.0 | 310.5 | 0.480 |
浮箱内侧板 | 145.3 | 310.5 | 0.468 |
浮箱外侧板 | 190.0 | 310.5 | 0.612 |
节点底板 | 266.8 | 310.5 | 0.859 |
节点顶板 | 153.8 | 310.5 | 0.495 |
节点侧板 | 126.1 | 310.5 | 0.406 |
立柱外板 | 200.6 | 310.5 | 0.646 |
立柱顶板 | 276.7 | 310.5 | 0.891 |
Deck Post | 300.0 | 310.5 | 0.966 |
立柱内板 | 166.2 | 310.5 | 0.535 |
[1] | American Petroleum Institute.API RP 2T. Recommended practice for lanning, designing and constructing tension leg platforms[S]. Washington: American Petroleum Institute, 2010. |
[2] | American Petroleum Institute.API RP 2FPS. Planning, designing, and constructing floating production system[S]. Washington: American Petroleum Institute, 2010. |
[3] | American Bureau of Shipping. Guide for building and classing floating production, storage, and offloading systems[M]. Houston: American Bureau of Shipping, 1996. |
[1] | 杜庆贵, 檀国荣, 刘聪, 耿站立, 朱海山. 深水油气生产装备应用现状及发展趋势浅析[J]. 海洋工程装备与技术, 2018, 5(5): 293-300. |
[2] | 刘玉玺, 黄怀州, 刘钊. 张力腿平台在位期间张力腿涡激振动疲劳分析[J]. 海洋工程装备与技术, 2018, 5(3): 186-190. |
[3] | 杨旭, 陈国龙, 范模, 谭越. 张力腿平台湿拖稳性及拖航阻力分析[J]. 海洋工程装备与技术, 2017, 4(5): 300-306. |
[4] | 杜国强, 张涛, 陈静. TLP船体系统管道设计综述[J]. 海洋工程装备与技术, 2016, 3(4): 207-211. |
[5] | 袁行伟, 李拓夷, 郭术彪, 任志巍. 张力腿平台轻型生活楼方案[J]. 海洋工程装备与技术, 2016, 3(3): 189-195. |
[6] | 张法富, 高静坤, 杨小龙, 蔡元浪. 南海张力腿平台在位总体性能数值计算分析[J]. 海洋工程装备与技术, 2016, 3(2): 105-110. |
[7] | . 《海洋工程装备与技术》第2卷总目次[J]. 海洋工程装备与技术, 2016, 3(1): 73-78. |
[8] | 巴砚, 刘伟, 王春升. 张力腿上部模块总体布置初探[J]. 海洋工程装备与技术, 2015, 2(5): 320-324. |
[9] | 李旭, 杨琥, 冯现洪. 顶张紧立管冲程分析方法研究[J]. 海洋工程装备与技术, 2015, 2(5): 332-336. |
[10] | 石云, 周晓东, 曹静, 刘小燕. 波流作用下的张力腿平台顶张紧式立管干涉分析[J]. 海洋工程装备与技术, 2015, 2(2): 84-87. |
[11] | 赵静, 刘磊, 姜福洪, 杨志刚, 谢彬, 王世圣, 喻西崇, 赵晶瑞. 新型浮式钻井生产储卸油装置结构总强度分析[J]. 海洋工程装备与技术, 2015, 2(1): 6-6. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||