内科理论与实践 ›› 2021, Vol. 16 ›› Issue (02): 108-115.doi: 10.16138/j.1673-6087.2021.02.009
程挺1a,1b,2, 钱海明3, 顾伟敏1b, 邵桢谊4, 田源5, 张娟平6, 程齐俭1a,2()
收稿日期:
2020-09-16
出版日期:
2021-04-25
发布日期:
2022-07-26
通讯作者:
程齐俭
E-mail:chengqijian@aliyun.com
基金资助:
CHENG Ting1a,1b,2, QIAN Haiming3, GU Weimin1b, SHAO Zhenyi4, TIAN Yuan5, ZHANG Juanping6, CHENG Qijian1a,2()
Received:
2020-09-16
Online:
2021-04-25
Published:
2022-07-26
Contact:
CHENG Qijian
E-mail:chengqijian@aliyun.com
摘要:
目的:探讨区域内需住院肺炎的发病率和疾病负担。方法:筛选2013—2018年上海市嘉定区所有医疗机构经脱敏的出院患者报表,出院诊断使用ICD-10编码。将主要诊断ICD-10编码为J13-J18的患者作为肺炎患者。2013—2018年嘉定区常住人口数取自《上海统计年鉴》;性别及年龄构成比统一取用2015年上海市1%人口抽样调查中嘉定区的调查结果。结果:2013—2018年,嘉定区共有出院患者598 598例次,其中以肺炎为主要诊断的患者25 204例次,占出院患者的4.21%,平均住院天数为11.5 d,均次住院总费用为6 921元。总体需住院肺炎的发病率为2.67/(1 000人·年),发病率在<1岁组最高,38.09/(1 000人·年),随年龄增长迅速下降,25~29岁组为最低,0.23/(1 000人·年),之后随年龄增长逐渐升高,≥95岁组升高至19.81/(1 000人·年)。<5岁和≥70岁男性需住院肺炎发病率显著高于同年龄段的女性;5~9、20~34和50~59岁的男性需住院肺炎发病率显著低于同年龄段的女性。肺炎患者在院死亡率为1.75%,儿童、少年、中青年肺炎患者在院死亡率很低,老年肺炎患者在院死亡率较高,且随年龄增长进行性升高,90~94岁组达11.28%。结论:嘉定区需住院肺炎的发病率为2.67/(1 000人·年),老年人群的肺炎发病率、在院死亡率均较高。老年肺炎的防治将是人口老龄化的一个重要问题。
中图分类号:
程挺, 钱海明, 顾伟敏, 邵桢谊, 田源, 张娟平, 程齐俭. 2013—2018年上海市嘉定区需住院肺炎发病情况的分析[J]. 内科理论与实践, 2021, 16(02): 108-115.
CHENG Ting, QIAN Haiming, GU Weimin, SHAO Zhenyi, TIAN Yuan, ZHANG Juanping, CHENG Qijian. Burden of pneumonia-associated hospitalizations: Jiading, Shanghai, 2013—2018[J]. Journal of Internal Medicine Concepts & Practice, 2021, 16(02): 108-115.
表1
嘉定区肺炎住院患者概况及与中国卫生健康统计年鉴的比较[n(%)]
年份 | 嘉定区 | 中国卫生健康统计年鉴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肺炎患者出 院例次(n) | 占所有出院患者 的构成比(%) | 在院死亡 [n(%)] | 住院天数(d) | 住院总费用(元) | 构成比 (%) | 在院病死率 (%) | 住院天数 (d) | 人均住院 总费用(元) | ||
2013年 | 3 988 | 5.08 | 57(1.43) | 9.5 | 3 936 | 4.20 | 0.51 | 7.80 | 4 190.00 | |
2014年 | 3 359 | 3.83 | 57(1.70) | 10.3 | 5 203 | 4.15 | 0.64 | 7.90 | 4 488.43 | |
2015年 | 3 730 | 4.07 | 64(1.72) | 10.5 | 6 388 | 4.09 | 0.54 | 7.71 | 4 592.62 | |
2016年 | 4 141 | 4.16 | 79(1.91) | 10.8 | 7 325 | 4.36 | 0.49 | 7.64 | 4 785.62 | |
2017年 | 4 614 | 4.36 | 84(1.82) | 11.9 | 8 891 | 4.57 | 0.49 | 7.63 | 5 026.76 | |
2018年 | 5 372 | 3.97 | 100(1.86) | 14.4 | 8 577 | 4.80 | 0.51 | 7.62 | 5 327.97 |
表2
嘉定区住院肺炎及中国卫生健康统计年鉴的年龄构成比(%)
年龄组 | 地区 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~4岁 | 嘉定 | 47.1 | 40.8 | 34.7 | 31.7 | 38.5 | 38.7 | 38.5 |
全国 | 63.4 | 63.0 | 63.0 | 60.7 | 60.7 | 59.7 | 61.8 | |
5~14岁 | 嘉定 | 17.1 | 15.7 | 15.4 | 14.8 | 13.5 | 12.4 | 14.6 |
全国 | 11.4 | 9.5 | 9.3 | 11.2 | 11.2 | 10.5 | 10.5 | |
15~44岁 | 嘉定 | 6.0 | 6.5 | 6.7 | 8.8 | 6.8 | 7.6 | 7.1 |
全国 | 5.8 | 5.2 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | |
45~59岁 | 嘉定 | 5.3 | 6.2 | 6.9 | 8.3 | 6.4 | 6.4 | 6.6 |
全国 | 5.2 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | |
≥60岁 | 嘉定 | 24.4 | 30.8 | 36.3 | 36.4 | 34.8 | 34.9 | 33.1 |
全国 | 14.2 | 16.7 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 18.0 | 16.8 |
表3
按年龄、性别分层嘉定区需住院肺炎发病率[/(1 000人·年)]
年龄组 | 性别 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 合计 | 2.56 | 2.14 | 2.38 | 2.62 | 2.92 | 3.38 | 2.67 |
男 | 2.70 | 2.06 | 2.14 | 1.84 | 2.33 | 2.05 | 2.18 | |
女 | 2.99 | 2.75 | 3.28 | 3.06 | 3.84 | 3.48 | 3.23 | |
<1岁 | 合计 | 59.76 | 36.94 | 29.72 | 25.61 | 35.93 | 40.82 | 38.09 |
男 | 92.65 | 48.54 | 42.06 | 35.86 | 53.00 | 54.88 | 54.43 | |
女 | 31.97 | 27.14 | 19.28 | 16.95 | 21.50 | 28.94 | 24.28 | |
1~4岁 | 合计 | 22.29 | 17.16 | 16.97 | 17.72 | 23.79 | 27.83 | 20.98 |
男 | 24.91 | 18.2 | 18.08 | 17.83 | 23.51 | 29.17 | 21.96 | |
女 | 19.39 | 16.01 | 15.75 | 17.61 | 24.11 | 26.35 | 19.89 | |
5~9岁 | 合计 | 12.69 | 9.84 | 10.49 | 11.24 | 11.00 | 12.28 | 11.26 |
男 | 11.91 | 9.11 | 9.25 | 10.39 | 9.51 | 10.88 | 10.18 | |
女 | 13.64 | 10.72 | 12.01 | 12.29 | 12.82 | 14.00 | 12.58 | |
10~14岁 | 合计 | 2.40 | 1.71 | 2.14 | 2.12 | 2.69 | 2.05 | 2.18 |
男 | 2.33 | 1.81 | 2.48 | 1.90 | 2.57 | 2.22 | 2.22 | |
女 | 2.48 | 1.60 | 1.73 | 2.38 | 2.83 | 1.84 | 2.14 | |
15~19岁 | 合计 | 0.63 | 0.30 | 0.39 | 0.63 | 0.36 | 0.41 | 0.45 |
男 | 0.54 | 0.20 | 0.39 | 0.49 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | |
女 | 0.78 | 0.47 | 0.39 | 0.85 | 0.31 | 0.46 | 0.54 | |
20~24岁 | 合计 | 0.30 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.32 | 0.27 |
男 | 0.32 | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | |
女 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.44 | 0.32 | |
25~29岁 | 合计 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.30 | 0.26 | 0.26 | 0.23 |
男 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | |
女 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.39 | 0.31 | 0.32 | 0.26 | |
30~34岁 | 合计 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | 0.53 | 0.49 | 0.67 | 0.45 |
男 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.50 | 0.36 | 0.61 | 0.38 | |
女 | 0.45 | 0.30 | 0.43 | 0.56 | 0.63 | 0.73 | 0.52 | |
35~39岁 | 合计 | 0.31 | 0.27 | 0.32 | 0.47 | 0.49 | 0.59 | 0.41 |
男 | 0.31 | 0.24 | 0.32 | 0.41 | 0.44 | 0.59 | 0.39 | |
女 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.55 | 0.55 | 0.60 | 0.44 | |
40~44岁 | 合计 | 0.25 | 0.31 | 0.33 | 0.51 | 0.32 | 0.53 | 0.38 |
男 | 0.23 | 0.29 | 0.36 | 0.53 | 0.33 | 0.63 | 0.39 | |
女 | 0.29 | 0.33 | 0.28 | 0.48 | 0.31 | 0.41 | 0.35 | |
45~49岁 | 合计 | 0.27 | 0.26 | 0.40 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.44 |
男 | 0.28 | 0.28 | 0.43 | 0.60 | 0.51 | 0.48 | 0.43 | |
女 | 0.25 | 0.23 | 0.37 | 0.54 | 0.64 | 0.64 | 0.44 | |
50~54岁 | 合计 | 0.69 | 0.73 | 0.73 | 1.04 | 0.97 | 1.12 | 0.88 |
男 | 0.57 | 0.62 | 0.70 | 0.78 | 0.82 | 0.76 | 0.71 | |
女 | 0.84 | 0.88 | 0.77 | 1.38 | 1.16 | 1.59 | 1.11 | |
55~59岁 | 合计 | 1.24 | 1.14 | 1.50 | 1.84 | 1.36 | 1.77 | 1.48 |
男 | 1.22 | 1.02 | 1.21 | 1.71 | 1.33 | 1.35 | 1.31 | |
女 | 1.25 | 1.27 | 1.82 | 1.99 | 1.40 | 2.22 | 1.66 | |
60~64岁 | 合计 | 1.26 | 1.51 | 2.21 | 2.59 | 2.50 | 3.33 | 2.24 |
男 | 1.45 | 1.54 | 2.27 | 2.46 | 2.09 | 2.99 | 2.14 | |
女 | 1.07 | 1.48 | 2.15 | 2.71 | 2.93 | 3.68 | 2.34 | |
65~69岁 | 合计 | 2.14 | 2.43 | 2.89 | 3.94 | 4.04 | 5.15 | 3.44 |
男 | 2.32 | 2.08 | 2.87 | 3.94 | 4.24 | 5.34 | 3.47 | |
女 | 1.94 | 2.82 | 2.90 | 3.94 | 3.81 | 4.93 | 3.40 | |
70~74岁 | 合计 | 4.21 | 4.99 | 5.37 | 6.01 | 6.51 | 8.53 | 5.95 |
男 | 4.80 | 5.37 | 5.90 | 6.79 | 7.72 | 10.46 | 6.85 | |
女 | 3.65 | 4.63 | 4.88 | 5.28 | 5.39 | 6.73 | 5.10 | |
75~79岁 | 合计 | 7.84 | 6.95 | 9.62 | 8.72 | 10.50 | 10.75 | 9.07 |
男 | 9.30 | 9.25 | 13.09 | 10.68 | 13.48 | 12.92 | 11.46 | |
女 | 6.70 | 5.18 | 6.96 | 7.21 | 8.20 | 9.08 | 7.23 | |
80~84岁 | 合计 | 8.24 | 9.01 | 11.62 | 11.68 | 12.05 | 11.19 | 10.64 |
男 | 11.72 | 13.56 | 16.60 | 17.70 | 16.64 | 16.38 | 15.44 | |
女 | 6.19 | 6.32 | 8.68 | 8.11 | 9.33 | 8.12 | 7.80 | |
年龄组 | 性别 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 平均 |
85~89岁 | 合计 | 8.35 | 8.57 | 11.51 | 12.45 | 13.84 | 16.79 | 11.94 |
男 | 10.70 | 11.39 | 12.14 | 16.86 | 17.89 | 21.56 | 15.12 | |
女 | 7.03 | 6.99 | 11.15 | 9.97 | 11.56 | 14.11 | 10.15 | |
90~94岁 | 合计 | 9.58 | 7.88 | 12.18 | 17.25 | 16.34 | 21.84 | 14.21 |
男 | 10.37 | 9.52 | 12.67 | 19.27 | 18.45 | 26.19 | 16.12 | |
女 | 9.10 | 6.90 | 11.88 | 16.04 | 15.08 | 19.23 | 13.06 | |
≥95岁 | 合计 | 9.58 | 10.38 | 15.56 | 21.45 | 30.84 | 30.70 | 19.81 |
男 | 14.36 | 19.03 | 23.76 | 37.74 | 61.25 | 56.29 | 35.52 | |
女 | 8.51 | 8.46 | 13.73 | 17.82 | 24.08 | 25.02 | 16.31 |
表5
按年龄、性别分层嘉定区需住院肺炎患者的在院死亡率(%)
年龄组 | 性别 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 平均 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各年龄组 | 合计 | 1.43 | 1.70 | 1.72 | 1.91 | 1.82 | 1.86 | 1.75 | |||||||
男 | 1.60 | 2.00 | 2.17 | 2.46 | 2.31 | 1.78 | 2.04 | ||||||||
女 | 1.21 | 1.35 | 1.20 | 1.31 | 1.30 | 1.95 | 1.42 | ||||||||
<1岁 | 合计 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||||||
男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
女 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | ||||||||
1~4岁 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5~9岁 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
10~14岁 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15~19岁 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20~24岁 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
25~29岁 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30~34岁 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
35~39岁 | 合计 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | |||||||
男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
女 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | ||||||||
40~44岁 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
45~49岁 | 合计 | 2.94 | 0.00 | 1.92 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 1.18 | |||||||
男 | 5.00 | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 1.61 | ||||||||
女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | ||||||||
50~54岁 | 合计 | 1.41 | 1.32 | 2.63 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.91 | |||||||
男 | 3.03 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 1.20 | ||||||||
女 | 0.00 | 2.50 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | ||||||||
55~59岁 | 合计 | 0.93 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.52 | |||||||
男 | 1.82 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 1.12 | ||||||||
女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
60~64岁 | 合计 | 3.81 | 0.79 | 1.08 | 1.83 | 2.37 | 1.77 | 1.86 | |||||||
男 | 3.28 | 1.54 | 2.08 | 3.81 | 4.49 | 2.34 | 2.94 | ||||||||
女 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 1.30 | 0.86 | ||||||||
65~69岁 | 合计 | 3.77 | 0.83 | 4.17 | 2.53 | 0.49 | 1.92 | 2.13 | |||||||
男 | 3.28 | 0.00 | 6.58 | 3.81 | 0.00 | 2.80 | 2.71 | ||||||||
女 | 4.44 | 1.52 | 1.47 | 1.08 | 1.11 | 0.85 | 1.46 | ||||||||
70~74岁 | 合计 | 3.10 | 2.60 | 4.82 | 1.60 | 2.46 | 4.12 | 3.16 | |||||||
男 | 2.82 | 3.75 | 9.09 | 1.96 | 3.45 | 4.43 | 4.23 | ||||||||
女 | 3.45 | 1.35 | 0.00 | 1.18 | 1.15 | 3.67 | 1.83 | ||||||||
75~79岁 | 合计 | 4.52 | 4.43 | 3.20 | 2.50 | 4.15 | 3.63 | 3.70 | |||||||
男 | 4.40 | 3.30 | 3.10 | 3.77 | 2.99 | 3.88 | 3.53 | ||||||||
女 | 4.65 | 5.97 | 3.33 | 1.06 | 5.61 | 3.36 | 3.91 | ||||||||
80~84岁 | 合计 | 3.90 | 6.69 | 3.66 | 7.23 | 8.16 | 4.38 | 5.75 | |||||||
男 | 5.74 | 8.45 | 2.87 | 8.02 | 10.80 | 4.02 | 6.67 | ||||||||
女 | 1.83 | 4.46 | 4.55 | 6.21 | 5.39 | 4.79 | 4.68 | ||||||||
年龄组 | 性别 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 平均 | |||||||
85~89岁 | 合计 | 9.87 | 13.38 | 6.16 | 9.57 | 7.03 | 9.62 | 9.03 | |||||||
男 | 12.86 | 20.00 | 11.25 | 10.71 | 10.92 | 9.03 | 11.83 | ||||||||
女 | 7.32 | 7.32 | 3.05 | 8.47 | 3.65 | 10.12 | 6.69 | ||||||||
90~94岁 | 合计 | 14.06 | 3.77 | 13.41 | 11.97 | 9.01 | 12.75 | 11.28 | |||||||
男 | 23.08 | 4.17 | 18.75 | 24.49 | 12.77 | 11.94 | 15.92 | ||||||||
女 | 7.89 | 3.45 | 10.00 | 2.94 | 6.25 | 13.41 | 7.85 | ||||||||
≥95岁 | 合计 | 9.09 | 8.33 | 5.56 | 4.00 | 8.33 | 19.44 | 10.14 | |||||||
男 | 33.33 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | 7.69 | 25.00 | 15.56 | ||||||||
女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 8.70 | 16.67 | 7.53 |
[1] |
GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 di-seases and injuries for 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Di-sease Study 2017[J]. Lancet. 2018, 392(10159): 1789-1858.
doi: 10.1016/S0140-6736(18)32279-7 URL |
[2] |
GBD 2016 Causes of Death Collaborators. Global, regional, and national age-sex specific mortality for 264 causes of death, 1980-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016[J]. Lancet, 2017, 390(10100): 1151-1210.
doi: 10.1016/S0140-6736(17)32152-9 URL |
[3] |
GBD 2017 DALYs and HALE Collaborators. Global, regional, and national disability-adjusted life-years (DALYs) for 359 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017[J]. Lancet, 2018, 392(10159): 1859-1922.
doi: 10.1016/S0140-6736(18)32335-3 URL |
[4] |
Zhou M, Wang H, Zeng X, et al. Mortality, morbidity, and risk factors in China and its provinces, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017[J]. Lancet, 2019, 394(10204): 1145-1158.
doi: 10.1016/S0140-6736(19)30427-1 URL |
[5] | Lim WS, Baudouin SV, George RC, et al. BTS guidelines for the management of community acquired pneumonia in adults: update 2009[J]. Thorax, 2009, 64 Suppl 3: i1-i55. |
[6] |
Takaki M, Nakama T, Ishida M, et al. High incidence of community-acquired pneumonia among rapidly aging population in Japan: a prospective hospital-based surveillance[J]. Jpn J Infect Dis, 2014, 67(4): 269-275.
doi: 10.7883/yoken.67.269 URL |
[7] |
Jain S, Self WH, Wunderink RG, et al. Community-acquired pneumonia requiring hospitalization among U.S. adults[J]. N Engl J Med, 2015, 373(5): 415-427.
doi: 10.1056/NEJMoa1500245 URL |
[8] | 嘉定年鉴编纂委员会. 嘉定年鉴[M]. 上海: 上海三联书店, 2017: 14. |
[9] | 中华人民共和国国家卫生健康委办公厅. 关于启动2019年全国三级公立医院绩效考核有关工作的通知[EB/OL]. 2019. http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s3593g/201904/b8323261bb8a4175a2046d2fffa93936.shtml. |
[10] | 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会. 中国卫生和计划生育统计年鉴[M]. 北京: 中国协和医科大学出版社, 2014: 146. |
[11] | 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会. 中国卫生和计划生育统计年鉴[M]. 北京: 中国协和医科大学出版社, 2015: 146. |
[12] | 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会. 中国卫生和计划生育统计年鉴[M]. 北京: 中国协和医科大学出版社, 2016: 146. |
[13] | 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会. 中国卫生和计划生育统计年鉴[M]. 北京: 中国协和医科大学出版社, 2017: 146. |
[14] | 中华人民共和国国家卫生健康委员会. 中国卫生健康统计年鉴[M]. 北京: 中国协和医科大学出版社, 2018: 148. |
[15] | 中华人民共和国国家卫生健康委员会. 中国卫生健康统计年鉴[M]. 北京: 中国协和医科大学出版社, 2019: 148. |
[16] | 上海市统计局. 上海统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2019: 34. |
[17] | 上海市统计局. 上海统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2018: 34. |
[18] | 上海市统计局. 上海统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2017: 30. |
[19] | 上海市统计局. 上海统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2016: 30. |
[20] | 上海市统计局. 上海统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2015: 30. |
[21] | 上海市统计局. 上海统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2014: 30. |
[22] | 上海市统计局. 2015年上海市1%人口抽样调查资料[M]. 北京: 中国统计出版社, 2017: 11-14. |
[23] |
Hayes BH, Haberling DL, Kennedy JL, et al. Burden of pneumonia-associated hospitalizations: United States, 2001-2014[J]. Chest, 2018, 153(2): 427-437.
doi: 10.1016/j.chest.2017.09.041 URL |
[24] | 金汇明, 肖文佳, 许学斌, 等. 上海市社区获得性肺炎发病情况和危险因素[J]. 环境与职业医学, 2012, 29(6): 369-370. |
[25] |
Fry AM, Shay DK, Holman RC, et al. Trends in hospit-alizations for pneumonia among persons aged 65 years or older in the United States, 1988-2002[J]. JAMA, 2005, 294(21): 2712-2719.
doi: 10.1001/jama.294.21.2712 URL |
[26] |
Rudan I, O’Brien KL, Nair H, et al. Epidemiology and etiology of childhood pneumonia in 2010: estimates of incidence, severe morbidity, mortality, underlying risk factors and causative pathogens for 192 countries[J]. J Glob Health, 2013, 3(1): 10401.
doi: 10.7189/jogh.03.010401 pmid: 23826505 |
[27] | 王婧, 黄卓英, 胡家瑜, 等. 上海市某社区5岁以下儿童肺炎发病与诊疗情况分析[J]. 上海预防医学, 2018, 30(7): 552-556. |
[28] |
Yu O, Nelson JC, Bounds L, et al. Classification algorithms to improve the accuracy of identifying patients hospitalized with community-acquired pneumonia using administrative data[J]. Epidemiol Infect, 2011, 139(9): 1296-1306.
doi: 10.1017/S0950268810002529 pmid: 21087538 |
[29] |
Vázquez-Martínez ER, García-Gómez E, Camacho-Arroyo I, et al. Sexual dimorphism in bacterial infections[J]. Biol Sex Differ, 2018, 9(1): 27.
doi: 10.1186/s13293-018-0187-5 pmid: 29925409 |
[30] |
Chamekh M, Deny M, Romano M, et al. Differential susceptibility to infectious respiratory diseases between males and females linked to sex-specific innate immune inflammatory response[J]. Front Immunol, 2017, 8: 1806.
doi: 10.3389/fimmu.2017.01806 URL |
[31] |
Falagas ME, Mourtzoukou EG, Vardakas KZ. Sex differences in the incidence and severity of respiratory tract infections[J]. Respir Med, 2007, 101(9): 1845-1863.
doi: 10.1016/j.rmed.2007.04.011 URL |
[32] |
Han X, Zhou F, Li H, et al. Effects of age, comorbidity and adherence to current antimicrobial guidelines on mortality in hospitalized elderly patients with community-acquired pneumonia[J]. BMC Infect Dis, 2018, 18(1): 192.
doi: 10.1186/s12879-018-3098-5 URL |
[1] | 高维玲 胡崟清. 新冠疫情下家长陪同对先天性上睑下垂患儿围麻醉期护理效果的研究[J]. 组织工程与重建外科杂志, 2022, 18(4): 339-. |
[2] | 高彩红. 新型冠状病毒肺炎疫情下定点医院轻型急性缺血性卒中患者门诊精简化诊疗临床疗效分析[J]. 内科理论与实践, 2022, 17(05): 385-389. |
[3] | 鲍萍萍, 吴春晓, 顾凯, 庞怡, 王春芳, 施亮, 向詠梅, 龚杨明, 窦剑明, 吴梦吟, 付晨, 施燕. 上海市2016年胃癌发病特征及2002年至2016年胃癌发病趋势分析[J]. 诊断学理论与实践, 2022, 21(04): 462-469. |
[4] | 包志瑶, 孟文凯, 沈继敏, 李庆云. 成人继发于化脓性扁桃体炎的血行播散性肺炎1例报道并文献复习[J]. 诊断学理论与实践, 2022, 21(04): 520-523. |
[5] | 郑毓真, 郑彦俊, 周易, 祁星, 陈薇薇, 史雯, 周伟君, 杨之涛, 陈影, 毛恩强, 陈尔真. 综合性医院674例脓毒症住院患者的回顾性临床分析[J]. 内科理论与实践, 2022, 17(04): 278-282. |
[6] | 杨之涛, 景峰, 吴文娟, 张祎博, 顾志冬, 陈影, 尚寒冰, 林靖生, 毕宇芳, 陈尔真. 方舱医院建设与运行管理探索[J]. 内科理论与实践, 2022, 17(02): 117-122. |
[7] | 辛海光, 刘嘉琳, 吴蓓雯, 陈海涛, 邱力萍. 新型冠状病毒肺炎疫情下公寓楼或民用住宅临时集中隔离治疗点防控对策[J]. 内科理论与实践, 2022, 17(02): 123-126. |
[8] | 李贤华. 新型冠状病毒肺炎疫情下上海交通大学医学院附属瑞金医院病患管理中心工作经验与方案[J]. 内科理论与实践, 2022, 17(02): 127-131. |
[9] | 查庆华, 丰青, 张寅, 王晓宁, 朱唯一. 新型冠状病毒肺炎疫情下上海交通大学医学院附属瑞金医院护理人力资源管理[J]. 内科理论与实践, 2022, 17(02): 135-136. |
[10] | 曹伟伟, 周增丁, 郭颖, 项晓刚, 陈嘉仪, 梁晓虹, 赵小婕, 王正廷. 新型冠状病毒肺炎收治点工勤人员穿脱防护用品培训依从性分析及管理对策[J]. 内科理论与实践, 2022, 17(02): 142-145. |
[11] | 梁婧, 梁晓虹, 项晓刚, 周增丁, 王正廷, 郭颖, 陈嘉仪, 赵小婕, 曹伟伟, 景峰. 新型冠状病毒肺炎疫情下利用ImageJ软件评价市民七步洗手法居家培训效果[J]. 内科理论与实践, 2022, 17(02): 156-158. |
